Tisztelt Ügyfeleink!
A nemzetközi és hazai domain regisztrátor szervezeteket sem kímélte az árváltozás, mindenhonnan drágulást jelentettek be.
Hosszú mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy ebben az évben egyelőre mi még nem emelünk a domain árainkon!
Jó hír továbbá, hogy az új regisztrációk esetében ismét van lehetőség arra, hogy 1-5 év távlatban igényeljék a domaineket, valamint lejáratkor is évente történhetnek meg a hosszabbítások.
2022. május 01-től esedékes (nem változott) áraink:
| .hu | 2.200 Ft+ÁFA/év |
| .com | 5.400 Ft+ÁFA/év |
| .net | 7.040 Ft+ÁFA/év |
| .info | 7.000 Ft+ÁFA/év |
| .org | 6.400 Ft+ÁFA/év |
| .sk | 11.600 Ft+ÁFA/év |
| .app | 10.000 Ft+ÁFA/év |
| .group | 8.700 Ft+ÁFA/év |
| .at | 7.960 Ft+ÁFA/év |
| .ee | 7.100 Ft+ÁFA/év |
| .fr | 6.680 Ft+ÁFA/év |
| .lv | 11.500 Ft+ÁFA/év |
| .lt | 11.800 Ft+ÁFA/év |
| .de | 5.300 Ft+ÁFA/év |
| .eu | 3.700 Ft+ÁFA/év |
| .it | 7.500 Ft+ÁFA/év |
.